Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | 18 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 12 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 14 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
0 |
0 | |
3 |
0 | |
3 |
3 | |
2 |
1 | |
3 |
3 | |
2 |