Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 15 Circuito Entretenis 2023 | Tenis 12 | -- | 6 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2023 | Tenis 12 | -- | 9 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 10 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 12 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 18 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 12 |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 14 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | -- | 10 |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | -- | 6 |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | -- | 7 |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | -- | 10 |
Etapa 14 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | Tercer Lugar | -- | 16 |
Puntaje protegido: 16 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
0 | |
3 |
2 | |
3 |
2 | |
3 |
1 | |
3 |
3 | |
1 |
1 | |
3 |