Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 1 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 14 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 17 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 18 | |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 20 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 10 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 20 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 12 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
2 | |
3 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |
3 | |
0 |
0 | |
3 |