Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | Campeón | 18 | |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 6 | |
Etapa 5 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | Cuarto Lugar | 12 | |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 8 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 6 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
1 | |
3 |
3 | |
2 |
3 | |
0 |
1 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
2 |