Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 5 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | 17 | |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | 14 | |
Etapa 8 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 20 | |
Etapa 10 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
Etapa 12 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 19 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | 19 | |
Etapa 15 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | 21 | |
Etapa 1 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Roja | Campeón | -- | 90 |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Roja | Campeón | -- | 84 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Roja | Campeón | -- | 102 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Roja | Campeón | -- | 98 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 8 |
Etapa 9 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 14 |
Puntaje protegido: 26 (Beneficio por subir de categoría solo válido hasta que complete 8 torneos de la categoría actual)
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
1 |
3 | |
0 |
3 | |
2 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |
3 | |
0 |