Torneo | Categoría | Podium | ¿Válido? | Puntos |
---|---|---|---|---|
Etapa 10 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 8 | |
Etapa 13 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 4 | |
Etapa 17 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Verde | -- | 8 | |
Etapa 2 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Campeón | -- | 21 |
Etapa 3 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | -- | -- | 10 |
Etapa 4 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 18 |
Etapa 6 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Vice-Campeón | -- | 20 |
Etapa 7 Circuito Entretenis 2023 | Cancha Naranja | Tercer Lugar | -- | 18 |
Nota: Los mejores 8 torneos serán considerados para el ranking
3 | |
1 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
1 | |
3 |
3 | |
1 |
3 | |
0 |